Deals π Romac Industries Macro HPβ’ 12 in. Ductile Iron Coupling π
$280.57 Original price was: $280.57.$92.99Current price is: $92.99.
- Safe Payments, Secure Personal Information
- The best quality products, always.
- Your questions, our prompt answers.
- Buy quality, buy with us.

| ANSI Specifications | ANSI 372, ANSI 61 |
|---|---|
| Fitting Type | Coupling, Straight |
| Weight | 64 |
| UL Listed | No |
| Range in | 13.15 in – 14.40 in |
| NSF Specifications | NSF 372, NSF 61 |
| NSF Certified | Yes |
| Material Type | 304, EPDM |
| Material | Ductile Iron, Rubber, Stainless Steel |
| Length | 11-19/100 in |
| High Pressure | 260 |
| Height | 18-49/50 in |
| Fitting Sizes | 12 in |
| ASTM Specifications | ASTM A-536 Grade 60-40-18, ASTM A-536 Grade 65-45-12, ASTM D-2000 |
| Fitting Size 2 | 12 in |
| Fitting Size 1 | 12 in |
| FM Approved | No |
| End Connections | Flanged x Flanged |
| End Connection 2 | Flanged |
| End Connection 1 | Flanged |
| Collection | Macro HPβ’ |
| Coating | Romacote Fusion Bonded Epoxy |
| Clean Bagged | No |
| Application | Asbestos Cement Pipe, Cast Iron, Plastic Pipe, Steel Pipe |
| AWWA Specifications | AWWA C-219 |
| Width | 17-19/25 in |
Be the first to review “Deals π Romac Industries Macro HPβ’ 12 in. Ductile Iron Coupling π” Cancel reply
Related products
Ductile Iron Couplings
Discount π Romac Industries Macro HPβ’ 4 in. Ductile Iron Coupling 4.40 – 5.60 in. π
Ductile Iron Couplings
Coupon π Romac Industries Macro HPβ’ 10 in. Ductile Iron Coupling 10.70 – 11.90 in. π
Ductile Iron Couplings
Ductile Iron Couplings
Ductile Iron Couplings
Deals π€© Romac Industries Macro HPβ’ 2 in. 2-Bolt Ductile Iron Coupling π§¨
Ductile Iron Couplings
Flash Sale π₯ Romac Industries Style DJ400 3 x 8 in. Flanged Ductile Iron Coupling β¨
Ductile Iron Couplings
Ductile Iron Couplings
Budget βοΈ Romac Industries Alphaβ’ 4 in. Ductile Iron Coupling π₯°













Reviews
There are no reviews yet.